Search
商品価格
- ~
宝石名 | 衝撃 | 汗・脂肪 | 化粧品類 | ヘアスプレ ー |
除光液 | 塩素系洗剤 | 温泉 | 紫外線 | 超音波洗浄器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアマリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アメシスト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
アレキサンドライト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エメラルド | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | × |
オパール | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × |
ガーネット グループ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クリソベリル・キャッツ・アイ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クンツァイト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
こはく | × | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × |
サファイア | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さんご | × | △ | △ | × | × | × | × | ○ | × |
ジェイタイド | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
シトリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ジルコン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
真珠 | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
スピネル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゾイサイト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ダイヤモンド | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トパーズ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
トルコ石 | × | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ |
トルマリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネフライト | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
ペリドット | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
マラカイト | × | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | △ |
ムーンストーン | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × |
めのう天然水晶 (多結晶) |
× | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラピスラズリ | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ |
ルビー | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
11
2024日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ■ 日月:定休 -
12
2024日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ■ 日月:定休■ 12/29-1/5:冬季休業
© 2024 宝石大陸 All Rights Reserved.
当サイト内の文章、写真、画像等の複製、無断転載、二次使用を禁止します。
【コレクターズマーケット】古物営業法に基づく表記 株式会社ミネラルエージェント 東京都公安委員会 第301121207437号