Search
商品価格
- ~
硬度・靭性のお話
宝石は美しくその魅力をいつまでも保ち続けること(耐久性)が条件のひとつにあげられます。 宝石の耐久性は「硬度」「靱性」「安定性」により見ることができ、これらを総合して耐久性が構成されております。 よって硬度が高いだけで耐久性が高いとは言えません。 硬度とは宝石表面の傷のつきにくさ、摩耗に対する強さと考える事ができスクラッチ(引っ掻き)硬度で表されるものです。 1822年ドイツ・フリードリッヒ・モースによって考案され1-10まで分けられました。 1-2の石は軟らかい。3-6は中間の硬さ、6を超えるものは硬い。 モース硬度8-10の鉱物は『硬い宝石』とされます。
モース硬度 | ||
---|---|---|
硬度 | 鉱物 | 目安 |
10 | ダイヤモンド | ダイヤ以外で傷つかない |
9 | コランダム (ルビー・サファイア) |
コランダム・ダイヤ以外では傷つかない |
8 | トパーズ | ヤスリで傷つかない |
7 | クォーツ(石英) | ガラスを傷つけるがヤスリで傷がつく |
6 | オーソクレース(正長石) | ヤスリで傷がつく |
5 | アパタイト(憐灰石) | ナイフで傷がつく・ガラスと同等 |
4 | フローライト (蛍石) |
ナイフで容易に傷がつく |
3 | カルサイト(方解石) | 銅貨で傷がつく |
2 | ジプサム(石膏) | 爪で傷がつく |
1 | タルク(滑石) | 同上 |
主要宝石の硬度 | |
---|---|
10 | ダイヤモンド |
9 | ルビー、サファイア |
8.5 | アレキサンドライト、キャッツアイ |
8 | トパーズ、スピネル |
7.5-8.0 | エメラルド、アクアマリン |
7.5 | ジルコン(ハイタイプ) |
7.5 | アルマンダイトG、ロードライトG |
7.5 | パイロープG、スペサルティン |
7.0 | グロッシュラーG |
6.5 | アンドラダイトG、ジルコン(ロータイプ) |
7-7.5 | トルマリン |
7-7.5 | アイオライト |
7 | 水晶 |
7 | めのう |
7 | タイガーアイ |
6.5-7 | ペリドット |
6.5-7 | ジェダイド |
6.5 | ネフライト |
6-7 | クンツァイト |
6 | ムーンストーン、正長石 |
6 | トルコ石 |
5-6.5 | オパール |
5.5 | ラピスラズリ |
5-6 | ロードナイト |
5 | アパタイト |
5 | 黒よう石 |
4 | ロードクロサイト |
4 | 真珠 |
3.5 | さんご |
2.5 | こはく |
靱性 | ||
---|---|---|
靱性とは粘り強さの事で、割れやカケに対する耐性の事です。 | ||
靱性 | ||
8 | コランダム | |
8 | ヒスイ | |
7.5 | ダイヤモンド | |
7.5 | ベリル(アクアマリン、モルガナイト) | |
7.5 | 水晶 | |
6 | ペリドット | |
5-6 | ガーネット | |
5 | トパーズ | |
5 | ジルコン | |
5-5.5 | エメラルド | |
3 | クンツァイト |
-
11
2024日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ■ 日月:定休 -
12
2024日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ■ 日月:定休■ 12/29-1/5:冬季休業
© 2024 宝石大陸 All Rights Reserved.
当サイト内の文章、写真、画像等の複製、無断転載、二次使用を禁止します。
【コレクターズマーケット】古物営業法に基づく表記 株式会社ミネラルエージェント 東京都公安委員会 第301121207437号